Katalog produktów: Czujniki optyczne refleksyjne Infra Elektronic strefa do 8000 mm
Wybierz inną grupę
Powrót na stronę| Oznaczenie | Wymiary obudowy | Strefa działania | Rodzaj światła | Zasilanie | Polaryzacja | Cena netto (PLN) | Magazyn | Zamów | |
| 1811 | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| 1811K | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| 1814 | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| 1814K | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02A | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02AEX | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02AK | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02AKEX | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02B | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| MF02BEX | M18 | 6 m | podczerwień IR | 12...30 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj |

Regulamin

