Katalog produktów: Czujniki optyczne odbiciowe IFM strefa 200...800 mm
Wybierz inną grupę
Powrót na stronę| Oznaczenie | Wymiary obudowy | Strefa działania | Rodzaj światła | Zasilanie | Polaryzacja | Cena netto (PLN) | Magazyn | Zamów | |
| OF5026 | M12 | 0.001...0.4 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | 658.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5059 | M12 | 0.001...0.4 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OF5027 | M12 | 0.001...0.4 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | 727.26 | 1 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5060 | M12 | 0.001...0.4 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | NPN | 727.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OG5049 | M12 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG5050 | M18 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG5051 | M18 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | NPN | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG5113 | M18 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG5114 | M18 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG0034 | M18 | 0.001...0.6 m | podczerwień IR | 20...250 V AC/DC | AC/DC | 679.42 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka |

Regulamin



