Katalog produktów: Czujniki optyczne odbiciowe IFM strefa do 200 mm
Wybierz inną grupę
Powrót na stronę| Oznaczenie | Wymiary obudowy | Strefa działania | Rodzaj światła | Zasilanie | Polaryzacja | Cena netto (PLN) | Magazyn | Zamów | |
| OF5010 | M12 | 0.001...0.2 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | 658.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5048 | M12 | 0.001...0.2 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | NPN | 658.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5032 | M12 | 0.001...0.2 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | 717.60 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5012 | M12 | 0.001...0.2 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | PNP | 727.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OF5049 | M12 | 0.001...0.2 m | podczerwień IR | 10...36 V DC | NPN | 727.26 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OG5123 | M18 | 0.1 m | czerwone R | 10...30 V DC | PNP | 717.14 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OG5124 | M18 | 0.001...0.2 m | czerwone R | 10...30 V DC | PNP | 717.14 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OG5109 | M18 | 0.03...0.13m | czerwone R | 10...36 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj | |
| OG5119 | M18 | 0.03...0.13m | czerwone R | 10...36 V DC | PNP | 741.06 | 0 Szt. ![]() | Do koszyka | |
| OG5056 | M18 | 0.001...0.15 m | laser L | 10...30 V DC | PNP | --- | 0 Szt. ![]() | Zapytaj |

Regulamin

